Todos los productos NEXEDGE utilizan avanzados gestores con tecnología DSP para la digitalización de la voz y son compatibles tanto con flotas analógicas en FM, como con las nuevas digitales.
Las conversiones al nuevo sistema o las expansiones del sistema requieren exclusivamente de modificaciones de software y/o incremento de las estaciones base, pero sin necesidad de efectuar "grandes" modificaciones.
Kenwood ofrece su solución NEXEDGE para redes convencionales, troncales y troncales multi-emplazamiento enlazadas por redes IP, añadiendo seguridad digital para las conversaciones de voz y un conjunto de avanzadas facilidades digitales óptimas para el sector industrial y gubernamental.
| General | |
|---|---|
| Rango de frecuencias |
NX-220E: VHF 136 - 174 MHz. NX-320E: UHF 400 - 470 MHz |
| Número de canales | 260 |
| Número de Zonas | 128 |
| Grupos de conversación | Si |
| Dispersión de frecuencia de canal | 70 MHz |
| Espaciado de Canal - Analógico - Ancho/Medio/Estrecho | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
| Espaciado de Canal - Digital - Ancho/Estrecho | 12,5 kHz/6,25 kHz |
| Impedancia de antena | 50 Ohm |
| Duración de las baterías | 5-5-90 con KNB-57L: aprox 11.5 horas con KNB-56N: aprox 8.5 horas con KNB-55L: aprox 8.5 horas |
| Estabilidad de Frecuencia | ± 1 ppm (-30 °C a + 60 °C) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C to + 60 °C |
| Voltaje operativo | 7.5 V DC ± 20% |
| Dimensiones | Con KNB-57L: 56 x 110.5 x 39.5 mm Con KNB-56N: 56 x 110.5 x 43.2 mm Con KNB-55L: 56 x 110.5 x 37.5 mm - Proyecciones no incluidas - |
| Peso con batería |
KNB-57L: 330g. KNB-56N: 405g. KNB-55L: 305g. |
| Receptor | |
|---|---|
| Selectividad Canal Adyacente (Analógico) | 25KHz/20KHz/12.5KHz = 73dB/73dB/65dB |
| Potencia de salida de audio | 500 mW con distorsión menor de 3% . 8 Ohms Impedancia |
| Intermodulación (Analógico) | 65 dB |
| Sensibilidad (Analógico) - EIA 12 dB SINAD | 25KHz/20KHz/12.5KHz = 0.28 microvolt/0.28 microvolt/0.32 microvolt |
| Sensibilidad (Analógico) - EN 20 dB SINAD | 25KHz/20KHz/12.5KHz = -3dB microvolt/-3dB microvolt/-1 dB microvolt |
| Sensibiildad (Digital) | 12.5KHz/6.25KHz = 1dB microvolt/-2dB microvolt a 1% BER, 0.32 microvolt/0.25 microvolt a 3% BER |
| Rechazo de respuesta espurea | 75 dB |
| Transmisor | |
| Potencia de salida RF (Alta/Baja) | 5 W / 1 W |
| Ruido de FM (EIA) | Modo Analógico - 25KHz/20KHz/12.5KHz - 45dB/45dB/40dB |
| Impedancia del micrófono | 1800 Ohm |
| Distorsión de modulación | Menos del 3% |
| Limitación de modulación | Analógico - 25KHz/20KHz/12.5KHz - ± 5KHz/± 4KHz/± 2.5KHz |
| Emisión espuria (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |